経済学では次のような略語が使用されます
| 記号 | 元の単語 | 意味 |
|---|---|---|
| P | Price | 価格、物価 |
| Q | Quantity | 数量 |
| D | Demand | 需要 |
| S | Supply | 供給 |
| Y | Yield | 産出量(GDP) |
| C | Consumption | 消費 |
| I | Investment | 投資 |
| S | Saving | 貯蓄 |
| L | Liquidity | 流動性 |
| M | Money | 貨幣、予算 |
| BP | Balance of Payments Equilibrium | 国際収支の均衡 |
| MC | Marginal Cost | 限界費用 |
| AC | Average Cost | 平均費用 |
| VC | Variable Cost | 可変費用、変動費用 |
| FC | Fixed Cost | 固定費用 |
| TC | Total Cost | 総費用 |
| TR | Total Revenue | 総収入 |
| AD | Aggregate Demand | 総需要 |
| AS | Aggregate Supply | 総供給 |
| MR | Marginal Revenue | 限界利益 |
| IM | Import | 輸入 |
| EX | Export | 輸出 |
| r | Rate(Interest Rate) | 利率 |
| g | Growth | 成長率 |
| E | Equilibrium | 均衡 |
| U | Utility | 効用 |
以上
<aside>
![]()
NAME : こざもん
SNS : X(@koz_sec)
</aside>