| 設問番号 | 私の解答 | IPAの解答例 | 自己評価 | 得点換算 |
|---|---|---|---|---|
| 設問1-(1) | 生産計画で定めた期日に基づいて、各工程の開始予定日時を定める必要があるため | |||
| 設問1-(2) | ①比例:所要時間×製造指示数 | |||
| ②一定:所要時間 | ||||
| 設問2-(1) | 原材料は有、仕掛品と製品は無のフラグを設定する | |||
| 設問2-(2) | ファイル1: | |||
| ファイル2: | ||||
| 要件: | ||||
| 設問2-(3) | ||||
| 設問3-(1) | 製造と投入実績の集計表を作成するため記録表を参照して生産システムに入力する作業 | |||
| 設問3-(2) | 本社管理部門が当月中に管理指標を参照できる |
以上
<aside>
![]()
NAME : こざもん
SNS : X(@koz_sec)
</aside>